Chwname | สถานพยาบาล | ผลงาน | เป้าหมาย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
อำเภอเมือง | 05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก | 0 | 314 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 05812 สถานีอนามัยสุเทพ | 0 | 2 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ | 0 | 202 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด | 1 | 896 | 0.11 |
อำเภอเมือง | 05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย | 0 | 12 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา | 0 | 23 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม | 0 | 445 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ | 0 | 13 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล | 0 | 4 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 0 | 12 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ | 0 | 55 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ | 0 | 10 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล | 0 | 15 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์ | 0 | 3 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0 | 8 | 0.00 |
อำเภอเมือง | 99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ | 0 | 14 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง | 0 | 12 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง | 0 | 339 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา | 0 | 102 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ | 0 | 192 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ | 0 | 6 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ | 0 | 262 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ | 0 | 352 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ | 0 | 229 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย | 0 | 819 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย | 0 | 586 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย | 0 | 28 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 11119 โรงพยาบาลจอมทอง | 2 | 1,742 | 0.11 |
อำเภอจอมทอง | 14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง | 0 | 58 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด | 0 | 15 | 0.00 |
อำเภอจอมทอง | 28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ | 0 | 20 | 0.00 |
อำเภอแม่แจ่ม | 05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร | 0 | 11 | 0.00 |
อำเภอแม่แจ่ม | 05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอแม่แจ่ม | 05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก | 0 | 3 | 0.00 |
อำเภอแม่แจ่ม | 11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา | 0 | 337 | 0.00 |
อำเภอแม่แจ่ม | 13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอเชียงดาว | 05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ | 0 | 2 | 0.00 |
อำเภอเชียงดาว | 05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย | 0 | 30 | 0.00 |
อำเภอเชียงดาว | 05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ | 0 | 27 | 0.00 |
อำเภอเชียงดาว | 05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอเชียงดาว | 05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง | 0 | 170 | 0.00 |
อำเภอเชียงดาว | 05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง | 0 | 83 | 0.00 |
อำเภอเชียงดาว | 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอเชียงดาว | 14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง | 0 | 51 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย | 0 | 21 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ | 0 | 340 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง | 0 | 111 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน | 1 | 169 | 0.59 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน | 0 | 419 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ | 0 | 180 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ | 0 | 163 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน | 0 | 222 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง | 0 | 1,109 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง | 0 | 147 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ | 0 | 334 | 0.00 |
อำเภอดอยสะเก็ด | 77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย | 0 | 27 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง | 0 | 104 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก | 0 | 2 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล | 0 | 359 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ | 0 | 1,312 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง | 0 | 295 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า | 0 | 3 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย | 0 | 85 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง | 0 | 223 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง | 0 | 3 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล | 2 | 510 | 0.39 |
อำเภอแม่แตง | 13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก | 0 | 117 | 0.00 |
อำเภอแม่แตง | 77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ | 0 | 170 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ | 0 | 2 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง | 0 | 3 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก | 0 | 182 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก | 0 | 84 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง | 0 | 125 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย | 0 | 2 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม | 2 | 60 | 3.33 |
อำเภอแม่ริม | 05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง | 0 | 32 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอแม่ริม | 05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว | 0 | 174 | 0.00 |
อำเภอสะเมิง | 05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอสะเมิง | 05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ | 0 | 26 | 0.00 |
อำเภอสะเมิง | 05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว | 0 | 17 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น | 0 | 146 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น | 0 | 178 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน | 0 | 763 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน | 0 | 590 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน | 0 | 464 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย | 0 | 384 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า | 1 | 361 | 0.28 |
อำเภอฝาง | 10299 รพ.สต.อ่างขาง | 0 | 46 | 0.00 |
อำเภอฝาง | 11125 โรงพยาบาลฝาง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอแม่อาย | 05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย | 0 | 536 | 0.00 |
อำเภอแม่อาย | 05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว | 0 | 82 | 0.00 |
อำเภอแม่อาย | 05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว | 0 | 538 | 0.00 |
อำเภอแม่อาย | 05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง | 0 | 25 | 0.00 |
อำเภอแม่อาย | 05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน | 0 | 27 | 0.00 |
อำเภอแม่อาย | 05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอแม่อาย | 77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม | 0 | 401 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง | 0 | 306 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม | 0 | 3 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ | 0 | 285 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย | 0 | 416 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย | 0 | 396 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก | 0 | 437 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก | 0 | 535 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน | 0 | 637 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน | 0 | 292 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง | 0 | 259 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด | 0 | 680 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด | 0 | 340 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ | 0 | 122 | 0.00 |
อำเภอพร้าว | 99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง | 0 | 549 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า | 0 | 337 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง | 0 | 15 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว | 0 | 77 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง | 0 | 166 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า | 0 | 52 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า | 0 | 32 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม | 0 | 318 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม | 0 | 68 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม | 0 | 18 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง | 0 | 4 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก | 0 | 433 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก | 0 | 69 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง | 0 | 112 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน | 0 | 141 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง | 0 | 2 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม | 0 | 2 | 0.00 |
อำเภอสันป่าตอง | 22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว | 0 | 241 | 0.00 |
อำเภอสันกำแพง | 05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง | 0 | 1,605 | 0.00 |
อำเภอสันกำแพง | 05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล | 0 | 661 | 0.00 |
อำเภอสันกำแพง | 05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอสันกำแพง | 05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง | 0 | 525 | 0.00 |
อำเภอสันกำแพง | 05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง | 0 | 749 | 0.00 |
อำเภอสันกำแพง | 05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ | 0 | 1,187 | 0.00 |
อำเภอสันกำแพง | 05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา | 0 | 515 | 0.00 |
อำเภอสันกำแพง | 05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย | 359 | 643 | 55.83 |
อำเภอสันกำแพง | 05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา | 0 | 1,993 | 0.00 |
อำเภอสันกำแพง | 05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง | 0 | 456 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง | 0 | 262 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย | 0 | 3 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร | 0 | 323 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง | 0 | 265 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง | 0 | 108 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง | 0 | 348 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม | 0 | 172 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก | 0 | 41 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก | 0 | 7 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ | 0 | 333 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น | 0 | 384 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ | 0 | 77 | 0.00 |
อำเภอสันทราย | 77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร | 0 | 1,100 | 0.00 |
อำเภอหางดง | 05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง | 0 | 53 | 0.00 |
อำเภอหางดง | 05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอหางดง | 05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอหางดง | 05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน | 0 | 13 | 0.00 |
อำเภอหางดง | 05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน | 0 | 735 | 0.00 |
อำเภอหางดง | 05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย | 0 | 325 | 0.00 |
อำเภอหางดง | 05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง | 0 | 5 | 0.00 |
อำเภอหางดง | 99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง | 0 | 229 | 0.00 |
อำเภอฮอด | 05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล | 0 | 136 | 0.00 |
อำเภอฮอด | 05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอฮอด | 05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี | 1 | 168 | 0.60 |
อำเภอฮอด | 10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอฮอด | 11132 โรงพยาบาลฮอด | 0 | 702 | 0.00 |
อำเภอดอยเต่า | 05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า | 0 | 360 | 0.00 |
อำเภอดอยเต่า | 06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า | 0 | 279 | 0.00 |
อำเภอดอยเต่า | 06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า | 0 | 101 | 0.00 |
อำเภอดอยเต่า | 06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา | 0 | 275 | 0.00 |
อำเภอดอยเต่า | 06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น | 0 | 362 | 0.00 |
อำเภอดอยเต่า | 06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน | 0 | 2 | 0.00 |
อำเภอดอยเต่า | 11133 โรงพยาบาลดอยเต่า | 0 | 547 | 0.00 |
อำเภออมก๋อย | 06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง | 0 | 1,015 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู | 0 | 13 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน | 0 | 819 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง | 0 | 120 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก | 0 | 478 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว | 0 | 786 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล | 0 | 13 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย | 0 | 3 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง | 0 | 151 | 0.00 |
อำเภอสารภี | 13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู | 1 | 264 | 0.38 |
อำเภอสารภี | 14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง | 3 | 487 | 0.62 |
อำเภอสารภี | 99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี | 0 | 2 | 0.00 |
อำเภอเวียงแหง | 06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอเวียงแหง | 13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห | 0 | 4 | 0.00 |
อำเภอไชยปราการ | 06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ | 0 | 394 | 0.00 |
อำเภอไชยปราการ | 06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น | 0 | 312 | 0.00 |
อำเภอไชยปราการ | 06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น | 0 | 39 | 0.00 |
อำเภอไชยปราการ | 06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ | 0 | 1,251 | 0.00 |
อำเภอไชยปราการ | 06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว | 0 | 171 | 0.00 |
อำเภอไชยปราการ | 06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอไชยปราการ | 06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว | 0 | 37 | 0.00 |
อำเภอไชยปราการ | 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอไชยปราการ | 15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว | 0 | 41 | 0.00 |
อำเภอแม่วาง | 06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้ | 0 | 5 | 0.00 |
อำเภอแม่วาง | 06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้ | 0 | 346 | 0.00 |
อำเภอแม่วาง | 06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน | 0 | 164 | 0.00 |
อำเภอแม่วาง | 06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา | 0 | 608 | 0.00 |
อำเภอแม่วาง | 11138 โรงพยาบาลแม่วาง | 0 | 216 | 0.00 |
อำเภอแม่ออน | 06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ | 0 | 308 | 0.00 |
อำเภอแม่ออน | 06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง | 0 | 16 | 0.00 |
อำเภอแม่ออน | 06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 0 | 87 | 0.00 |
อำเภอแม่ออน | 06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ | 0 | 377 | 0.00 |
อำเภอดอยหล่อ | 06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ | 0 | 81 | 0.00 |
อำเภอดอยหล่อ | 06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอดอยหล่อ | 06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม | 0 | 1 | 0.00 |
อำเภอดอยหล่อ | 13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ | 0 | 11 | 0.00 |
อำเภอดอยหล่อ | 14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ | 0 | 5 | 0.00 |
อำเภอดอยหล่อ | 99731 ศูนย์สุขภาพชุมชน ดอยหล่อ | 0 | 64 | 0.00 |
อำเภอกัลยาณิวัฒนา | 05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ | 0 | 171 | 0.00 |
