กลุ่มรายงาน | กลุ่มรายงาน | กลุ่มรายงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | อัตรา | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองเบาหวาน | ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองเบาหวาน | 262,345 | 62,655 | ร้อยละ | 23.88 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองเบาหวาน | - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลปกติ | 62,655 | 47,472 | ร้อยละ | 75.77 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองเบาหวาน | - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเสี่ยง | 62,655 | 11,796 | ร้อยละ | 18.83 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองเบาหวาน | - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเสี่ยงสูง | 62,655 | 1,166 | ร้อยละ | 1.86 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองเบาหวาน | - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเป็นผู้ป่วย | 62,655 | 2,221 | ร้อยละ | 3.54 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความดันโลหิตสูง | ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง | 168,926 | 41,793 | ร้อยละ | 24.74 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความดันโลหิตสูง | - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลปกติ | 41,793 | 26,405 | ร้อยละ | 63.18 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความดันโลหิตสูง | - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลเสี่ยง | 41,793 | 5,916 | ร้อยละ | 14.16 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความดันโลหิตสูง | - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลเสี่ยงสูง | 41,793 | 4,762 | ร้อยละ | 11.39 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความดันโลหิตสูง | - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิตสูง ผลเป็นผู้ป่วย | 41,793 | 4,710 | ร้อยละ | 11.27 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง | ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง CVD | 320,689 | 40,782 | ร้อยละ | 12.72 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง | - ร้อยละ CVD Risk ระดับ ต่ำ <10% | 40,782 | 6,510 | ร้อยละ | 15.96 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง | - ร้อยละ CVD Risk ระดับ ปานกลาง 10-<20% | 40,782 | 14,719 | ร้อยละ | 36.09 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง | - ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูง 20-<30% | 40,782 | 8,436 | ร้อยละ | 20.69 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง | - ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูงมาก 30-<40% | 40,782 | 4,696 | ร้อยละ | 11.51 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง | - ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูงอันตราย >=40% | 40,782 | 6,421 | ร้อยละ | 15.74 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก | คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก | 320,689 | 58,940 | ร้อยละ | 18.38 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก | - พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก - เหมาะสม | 58,940 | 55,149 | ร้อยละ | 93.57 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก | - พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก - ไม่เหมาะสม และแนะนำให้ความรู้ | 58,940 | 3,777 | ร้อยละ | 6.41 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก | คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก | 320,689 | 53,774 | ร้อยละ | 16.77 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก | - คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก พบว่าไม่มีปัญหา | 53,774 | 53,164 | ร้อยละ | 98.87 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก | - คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก พบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา | 53,774 | 600 | ร้อยละ | 1.12 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก | - คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก พบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ | 53,774 | 10 | ร้อยละ | 0.02 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน | คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน | 320,689 | 48,277 | ร้อยละ | 15.05 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน | - คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน พบว่า ไม่มีปัญหา | 48,277 | 47,531 | ร้อยละ | 98.45 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน | - คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน พบว่า มีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา | 48,277 | 742 | ร้อยละ | 1.54 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน | - คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน พบว่า มีปัญหาส่งไปรักษาต่อ | 48,277 | 4 | ร้อยละ | 0.01 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ | 320,689 | 49,098 | ร้อยละ | 15.31 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ | - คัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุไม่มีปัญหา | 49,098 | 48,780 | ร้อยละ | 99.35 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ | - คัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ มีปัญหาให้คำแนะนำ และรักษา | 49,098 | 316 | ร้อยละ | 0.64 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ | - คัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ มีปัญหา ส่งไปรักษาต่อ | 49,098 | 2 | ร้อยละ | 0.00 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสายตาระยะใกล้ | คัดกรองสายตาระยะใกล้ | 320,689 | 52,185 | ร้อยละ | 16.27 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสายตาระยะใกล้ | - คัดกรองสายตาระยะใกล้ พบว่าไม่มีปัญหา | 52,185 | 51,379 | ร้อยละ | 98.46 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสายตาระยะใกล้ | - คัดกรองสายตาระยะใกล้ พบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา | 52,185 | 802 | ร้อยละ | 1.54 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสายตาระยะใกล้ | - คัดกรองสายตาระยะใกล้ พบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ | 52,185 | 4 | ร้อยละ | 0.01 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสายตาระยะไกล | คัดกรองสายตาระยะไกล | 320,689 | 51,449 | ร้อยละ | 16.04 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสายตาระยะไกล | - คัดกรองสายตาระยะไกล พบว่าไม่มีปัญหา | 51,449 | 50,351 | ร้อยละ | 97.87 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสายตาระยะไกล | - คัดกรองสายตาระยะไกล พบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา | 51,449 | 1,088 | ร้อยละ | 2.11 | ||
คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสายตาระยะไกล | - คัดกรองสายตาระยะไกล พบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ | 51,449 | 10 | ร้อยละ | 0.02 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT | 320,689 | 59,298 | ร้อยละ | 18.49 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT | - คัดกรองสมรรถภาพสมอง AMT พบว่าปกติ | 59,298 | 42,718 | ร้อยละ | 72.04 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT | - คัดกรองสมรรถภาพสมอง AMT พบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา | 59,298 | 355 | ร้อยละ | 0.60 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT | - คัดกรองสมรรถภาพสมอง AMT พบว่าผิดปกติและส่งไปรักษาต่อ | 59,298 | 13 | ร้อยละ | 0.02 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE | 320,689 | 30,647 | ร้อยละ | 9.56 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 | - คัดกรองสมรรถภาพสมอง MMSE ปกติ | 30,647 | 30,585 | ร้อยละ | 99.80 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 | - คัดกรองสมรรถภาพสมอง MMSE ผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา | 30,647 | 59 | ร้อยละ | 0.19 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 | - คัดกรองสมรรถภาพสมอง MMSE ผิดปกติและส่งไปรักษาต่อ | 30,647 | 3 | ร้อยละ | 0.01 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ด้วยแบบคัดกรอง 2Q | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q | 320,689 | 68,269 | ร้อยละ | 21.29 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ด้วยแบบคัดกรอง 2Q | - คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 2Q - ผลปกติ | 68,269 | 68,085 | ร้อยละ | 99.73 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ด้วยแบบคัดกรอง 2Q | - คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 2Q - ผลผิดปกติ | 68,269 | 184 | ร้อยละ | 0.27 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ด้วยแบบคัดกรอง 9Q | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q | 320,689 | 7,388 | ร้อยละ | 2.30 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ด้วยแบบคัดกรอง 9Q | - คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าผลปกติ | 7,388 | 7,243 | ร้อยละ | 98.04 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ด้วยแบบคัดกรอง 9Q | - คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าน้อย | 7,388 | 39 | ร้อยละ | 0.53 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ด้วยแบบคัดกรอง 9Q | - คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าปานกลาง | 7,388 | 100 | ร้อยละ | 1.35 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ด้วยแบบคัดกรอง 9Q | - คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้ารุนแรง | 7,388 | 6 | ร้อยละ | 0.08 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 | การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 | 320,689 | 28,739 | ร้อยละ | 8.96 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 | - การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 พบว่าผลปกติ | 28,739 | 28,695 | ร้อยละ | 99.85 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 | - การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 พบว่าผลผิดปกติ | 28,739 | 44 | ร้อยละ | 0.15 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองข้อเข่าเสื่อม | การตรวจและคัดกรองข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ | 320,689 | 58,447 | ร้อยละ | 18.23 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองข้อเข่าเสื่อม | - คัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก พบว่าปกติ | 58,447 | 56,450 | ร้อยละ | 96.58 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองข้อเข่าเสื่อม | - คัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก พบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา | 58,447 | 1,727 | ร้อยละ | 2.95 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองข้อเข่าเสื่อม | - คัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก พบว่าผิดปกติและส่งรักษาต่อ | 58,447 | 263 | ร้อยละ | 0.45 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม | คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม | 320,689 | 59,449 | ร้อยละ | 18.54 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม | - คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง | 59,449 | 56,144 | ร้อยละ | 94.44 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม | - คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา | 59,449 | 1,780 | ร้อยละ | 2.99 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม | - คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยงส่งรักษาต่อ | 59,449 | 346 | ร้อยละ | 0.58 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ | การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ | 320,689 | 38,844 | ร้อยละ | 12.11 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ | - การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา | 38,844 | 38,373 | ร้อยละ | 98.79 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ | - การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ มีปัญหา | 38,844 | 471 | ร้อยละ | 1.21 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองภาวะโภชนาการ | ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI | 320,689 | 96,241 | ร้อยละ | 30.01 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองภาวะโภชนาการ | - ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI <18.5 ผอม | 96,241 | 13,941 | ร้อยละ | 14.49 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองภาวะโภชนาการ | - ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 18.5-22.9 ปกติ | 96,241 | 36,888 | ร้อยละ | 38.33 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองภาวะโภชนาการ | - ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 23.0-24.9 ท้วม | 96,241 | 17,690 | ร้อยละ | 18.38 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองภาวะโภชนาการ | - ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 25.0-29.9 อ้วน | 96,241 | 22,457 | ร้อยละ | 23.33 | ||
คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ในผู้สูงอายุ | คัดกรองภาวะโภชนาการ | - ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI >=30 อ้วนมาก | 96,241 | 5,265 | ร้อยละ | 5.47 | ||
ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล | คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถ ในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL ) | คัดกรองสมรรถนะเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL ) | 320,689 | 91,838 | ร้อยละ | 28.64 | ||
ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล | คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถ ในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL ) | - คัดกรอง ADL พบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติดสังคม | 91,838 | 89,426 | ร้อยละ | 97.37 | ||
ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล | คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถ ในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL ) | - คัดกรอง ADL พบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง/บางส่วน/ติดบ้าน | 91,838 | 1,817 | ร้อยละ | 1.98 | ||
ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล | คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถ ในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL ) | - คัดกรอง ADL พบว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อย/ไม่ได้เลย/ภาวะติดเตียง | 91,838 | 595 | ร้อยละ | 0.65 | ||
ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล | คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว | คัดกรองสมรรถนะเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว | 320,689 | 40,827 | ร้อยละ | 12.73 | ||
ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล | คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว | - สมรรถนะการดูแลระยะยาว ไม่ต้องดูแลระยะยาว | 40,827 | 40,538 | ร้อยละ | 99.29 | ||
ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล | คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว | - สมรรถนะการดูแลระยะยาว ต้องเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำและติดตาม | 40,827 | 123 | ร้อยละ | 0.30 | ||
ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล | คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว | - สมรรถนะการดูแลระยะยาว ต้องดูแลระยะยาว ให้คำแนะนำและดูแลต่อเนื่อง | 40,827 | 166 | ร้อยละ | 0.41 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1.ร้อยละการคัดกรอง,ประเมิน,วินิจฉัยโรคข้อเข่าในผู้สูงอายุ* | 320,689 | 92,278 | ร้อยละ | 28.77 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1A.ร้อยละการคัดกรอง,ประเมิน,วินิจฉัยโรคข้อเข่าในผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี | 192,826 | 51,453 | ร้อยละ | 26.68 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1B.ร้อยละการคัดกรอง,ประเมิน,วินิจฉัยโรคข้อเข่าในผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี | 84,955 | 27,790 | ร้อยละ | 32.71 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1C.ร้อยละการคัดกรอง,ประเมิน,วินิจฉัยโรคข้อเข่าในผู้สูงอายุ อายุ 80 ปีขึ้นไป | 42,908 | 13,035 | ร้อยละ | 30.38 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1.1 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม | 320,689 | 41,423 | ร้อยละ | 12.92 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1.1.1 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ได้รับการประเมินความเสี่ยงล้ม (TUGT)* | 41,423 | 7,804 | ร้อยละ | 18.84 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1.1.2 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ได้รับการประเมินความเสี่ยงล้ม (TUGT) ได้รับ Conservative Treatment* | 7,804 | 5,285 | ร้อยละ | 67.72 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1.1.3 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ได้รับการประเมินความเสี่ยงล้ม (TUGT) ที่มีความเสี่ยงล้มสูง เข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเดิน* | 140 | 117 | ร้อยละ | 83.57 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1.2 ร้อยละผู้สูงอายุการคัดกรองและประเมินข้อเข่า มีผลปกติ | 50,855 | 49,352 | ร้อยละ | 97.04 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1.3 ร้อยละผู้สูงอายุการคัดกรองและประเมินข้อเข่า มีผลเสี่ยงเล็กน้อย-ปานกลาง | 50,855 | 1,286 | ร้อยละ | 2.53 | ||
รายงานการคัดกรองติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม การหกล้ม และโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ* | การคัดกรอง,ติดตามโรคข้อเข่าเสื่อม และหกล้ม | 1.3.1 ร้อยละผู้สูงอายุการคัดกรองและประเมินข้อเข่า มีผลเสี่ยงเล็กน้อย-ปานกลาง ได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันข้อเข่าเสื่อม,หกล้ม* | 1,286 | 69 | ร้อยละ | 5.37 | ||
